Рейтинг игроков
| # | Игрок | Рейтинг | Сессий | Трофеи | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | +1602 | 0 | — | ||
| 42 | +1593 | 0 | — | ||
| 43 | +1593 | 0 | — | ||
| 44 | +1593 | 0 | — | ||
| 45 | +1593 | 0 | — | ||
| 46 | +1593 | 0 | — | ||
| 47 | +1592 | 1 | — | ||
| 48 | +1588 | 0 | — | ||
| 49 | +1583 | 0 | — | ||
| 50 | +1583 | 0 | — | ||
| 51 | +1583 | 0 | — | ||
| 52 | +1583 | 0 | — | ||
| 53 | +1583 | 0 | — | ||
| 54 | +489 | 3 | — | VIP | |
| 55 | +271 | 2 | — | ||
| 56 | +256 | 2 | — | ||
| 57 | +221 | 1 | — | ||
| 58 | +213 | 2 |
45
199
540
1967
|
||
| 59 | +199 | 13 | — | VIP | |
| 60 | +194 | 3 | — |